Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo tròn - Nhám - Cà biên dạng / Sửa chữa máy đo biên dạng tròn đa năng MarForm MMQ 400
Sửa chữa máy đo biên dạng tròn đa năng MarForm MMQ 400
Liên hệ
Danh mục: Máy đo tròn - Nhám - Cà biên dạng, Sửa chữa máy đo tròn
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Formtester | MMQ 100; | MMQ 150 | MMQ 200 | MMQ 400-2 Z=350 mm X=180 mm | MMQ 400-2 Z=500 mm X=280 mm | MMQ 400-2 Z=900 mm X=280 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết bị đo độ tròn, trục C | ||||||
| Sai lệch độ tròn (µm + µm / mm chiều cao đo) ** | 0,05 + 0,0006 | 0,03 + 0,0006 | 0,03 + 0,0006 | 0,02 + 0,0005 | 0,02 + 0,0005 | 0,02 + 0,0005 |
| Sai lệch độ tròn (µm + µm / mm chiều cao đo) * | 0,025 + 0,0003 | 0,015 + 0,0003 | 0,015 + 0,0003 | 0,01 + 0,00025 | 0,01 + 0,00025 | 0,01 + 0,00025 |
| Độ lệch Axial run-out (bán kính đo µm + µm / mm) ** | 0,04 + 0,0006 | 0.4 + 0.0006 | 0,04 + 0,0006 | 0,04 + 0,0002 | 0,04 + 0,0002 | 0,04 + 0,0002 |
| Độ lệch Axial run-out (bán kính đo µm + µm / mm) * | 0,02 + 0,0003 | 0.02 + 0.0001 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 | 0,02 + 0,0001 |
| Bàn căn giữa nghiêng | ||||||
| Bàn căn giữa nghiêng | thủ công | thủ công | thủ công | thủ công/tự động | thủ công/tự động | tự động |
| Đường kính bàn soi | 160 | 160 | 160 | 285 | 285 | 285 |
| Khả năng tải của bàn, căn giữa (N) | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 400 |
| Tốc độ (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 5/6 | 1-15 | 1-15 | 0.2-15 | 0.2-15 | 0.2-15 |
| Thiết bị đo độ thẳng đứng, trục Z | ||||||
| Bước định vị (mm), trục X | 300, thủ công | – | – | – | – | – |
| Định vị trục Z | thủ công | – | – | – | – | – |
| Bước đo, có động cơ (mm), trục Z | – | 250 | 250 | 350 | 500 | 900 |
| Sai lệch độ thẳng / bước đo 100 mm (µm) **, trục Z | – | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Sai lệch độ thẳng / tổng bước đo (µm) **, trục Z | – | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |
| Sai lệch song song trục Z- / C theo hướng dò tìm (µm) | – | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2 |
| Tốc độ đo (mm / s), trục Z | – | 0.5-30 | 0.5-30 | 0,1-30 | 0,1-30 | 0,1-30 |
| Tốc độ định vị (mm / s), trục Z | – | 0.5-50 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 | 0.5-100 |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.